Moyennes d'admission 2026 — Sciences et Technologies — filière Technique mathématiques
Choisissez votre filière et votre domaine pour voir la moyenne minimale d'admission dans chaque établissement, puis comparez-la à la vôtre.
Comment lire ces moyennes ? Chaque chiffre est la moyenne du dernier bachelier admis dans la formation après le traitement informatique de l'orientation (phase 2), pas un seuil fixé à l'avance. Il dépend de la priorité de votre filière pour la formation, et beaucoup de formations classent sur une moyenne pondérée (calculée avec certaines matières) et non sur la moyenne générale : comparez alors votre moyenne pondérée. Les chiffres de l'an prochain peuvent changer.
Filière Technique mathématiques · 328 formations.
| Ecole nationale polytechnique d algerAccessible | Ecole Nationale Polytechnique D Alger | Alger | Minimum : 17,63Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure des technologies avancees algerAccessible | Ecole Nationale Superieure Des Technologies Avancees Alger | Alger | Minimum : 17,06Priorité 1 |
| Electronique (enseignement en langue anglaise)Accessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 16,72Priorité 1 |
| Ecole nationale polytechnique d oranAccessible | Ecole Nationale Polytechnique D Oran | Oran | Minimum : 16,49Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure polytechnique de constantineAccessible | Ecole Nationale Superieure Polytechnique De Constantine | Constantine | Minimum : 16,39Priorité 1 |
| Ecole superieure en genie electrique et energetique d oranAccessible | Ecole Superieure En Genie Electrique Et Energetique D Oran | Oran | Minimum : 15,83Priorité 1 |
| HydrocarburesAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 15,82Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure des travaux publics algerAccessible | Ecole Nationale Superieure Des Travaux Publics Alger | Alger | Minimum : 15,74Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precision (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Oran 1 I.S.T.A | Oran | Minimum : 15,63Priorité 2 |
| AutomatiqueAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 15,53Priorité 1 |
| AeronautiqueAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 15,42Priorité 1 |
| Ecole superieure des sciences appliquees de tlemcenAccessible | Ecole Superieure Des Sciences Appliquees De Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 15,12Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure des technologies et d ingenierie annabaAccessible | Ecole Nationale Superieure Des Technologies Et D Ingenierie Annaba | Annaba | Minimum : 15,08Priorité 1 |
| ElectromecaniqueAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 15,05Priorité 1 |
| Ecole nat sup des energies renouvelables de environnement et du developpement durable batnaAccessible | E.N.S Des Energies Renouvelables De L Environnement Et Du Developpement Durable Batna | Batna | Minimum : 15,00Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precision (optometrie) (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 14,98Priorité 1 |
| AeronautiqueAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 14,87Priorité 1 |
| Electronique (systemes electroniques autonomes et intelligence artificielle)Accessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 14,80Priorité 1 |
| Industries petrochimiquesAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 14,57Priorité 1 |
| HydrocarburesAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 14,51Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precision (optometrie) (formations professionnalisantes)Accessible | USTHB | Alger | Minimum : 14,47Priorité 1 |
| Conception des circuits electroniquesAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 14,27Priorité 1 |
| Genie mecanique (ingenierie de construction automobile)Accessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 14,18Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 14,16Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precisionAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 14,14Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precision (metrologie et controle industriel) (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 14,00Priorité 1 |
| ElectromecaniqueAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 13,97Priorité 1 |
| Industries petrochimiquesAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 13,95Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure d hydraulique blidaAccessible | Ecole Nationale Superieure Hydraulique Blida | Blida | Minimum : 13,91Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 13,90Priorité 1 |
| Hygiene et securite industrielleAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 13,79Priorité 1 |
| Genie maritimeAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 13,73Priorité 1 |
| Geniebiomedical (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 13,55Priorité 1 |
| Automatique (systeme automobile)Accessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 13,55Priorité 1 |
| Geniebiomedical (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 13,54Priorité 1 |
| Hydrocarbures (forage) (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 13,49Priorité 1 |
| Energies renouvelables (conversion photovoltaique)Accessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 13,43Priorité 1 |
| Genie industrielAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 13,39Priorité 1 |
| Hydrocarbures (mecanique des chantiers petroliers) (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 13,27Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 13,09Priorité 1 |
| Electromecanique (electromecanique d automobile)Accessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 13,07Priorité 1 |
| ElectroniqueAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 13,03Priorité 1 |
| Energies renouvelables (conversion thermique)Accessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 13,01Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 12,98Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 12,89Priorité 1 |
| MetallurgieAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 12,86Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 12,80Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precision (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Boumerdes I.S.T.A | Boumerdès | Minimum : 12,78Priorité 1 |
| Genie minier et traitement des mineraisAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 12,64Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 12,58Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 12,50Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 12,46Priorité 1 |
| MetallurgieAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 12,45Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precisionAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 12,44Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 12,43Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 12,37Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Constantine 3 (genie Des Procedes) | Constantine | Minimum : 12,37Priorité 1 |
| Hygiene et securite industrielleAccessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 12,35Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 12,34Priorité 1 |
| Hygiene et securite industrielle (formations professionnalisantes)Accessible | UNIV.SKIKDA I.S.T.A | Skikda | Minimum : 12,29Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 12,29Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 12,14Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 12,12Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 12,12Priorité 1 |
| Genie mecanique (technologie automobile)Accessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 12,11Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 12,05Priorité 1 |
| Electromecanique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Constantine 1 I.S.T.A | Constantine | Minimum : 12,05Priorité 1 |
| Genie industriel (formations professionnalisantes)Accessible | USTO Oran I.S.T.A | Oran | Minimum : 12,05Priorité 1 |
| TelecommunicationsAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 12,01Priorité 1 |
| Genie industrielAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 12,00Priorité 1 |
| Statistique et ingenierie des donneesAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 12,00Priorité 2 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 12,00Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 12,00Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 11,94Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precision (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Oran 1 I.S.T.A | Oran | Minimum : 11,91Priorité 1 |
| Genie minierAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 11,82Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 11,80Priorité 1 |
| Electrotechnique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 11,77Priorité 1 |
| Genie civil (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Tlemcen I.S.T.A | Tlemcen | Minimum : 11,73Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 11,62Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 11,62Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum : 11,60Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 11,58Priorité 1 |
| Hygiene et securite industrielle (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 11,56Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 11,53Priorité 1 |
| Hygiene et securite industrielle (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Ouargla – I.S.T.A. | Ouargla | Minimum : 11,49Priorité 1 |
| Automatique (formations professionnalisantes)Accessible | UNIV.SKIKDA I.S.T.A | Skikda | Minimum : 11,47Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 11,46Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 11,43Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 11,38Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 11,37Priorité 1 |
| HydrauliqueAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 11,35Priorité 1 |
| Geniemecanique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 11,33Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 11,32Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 11,30Priorité 1 |
| Hydraulique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 11,27Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 11,27Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 11,26Priorité 1 |
| Telecommunications (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Oum El Bouaghi – I.S.T.A | Oum El Bouaghi | Minimum : 11,20Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 11,20Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 11,19Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 11,17Priorité 1 |
| Energies renouvelables (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 11,13Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 11,13Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 11,09Priorité 1 |
| Ingenierie des transportsAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 11,08Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 11,08Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 11,07Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 11,06Priorité 1 |
| Genie civil (constructions civils et environnement)Accessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 11,03Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 11,03Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Travaux publicsAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Bechar | Béchar | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Genie mecanique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Genie des procedes (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Electrotechnique (energies renouvelables)Accessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Genie minierAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Ingenierie des transports (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Ingenierie des transports (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 10,99Priorité 1 |
| HydrauliqueAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 10,97Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,94Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 10,93Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 10,93Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,90Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 10,89Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 10,83Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 10,81Priorité 1 |
| Energies renouvelables (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,80Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 10,79Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,79Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 10,78Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,78Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 10,77Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 10,76Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,76Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 10,75Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 10,75Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 10,73Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 10,73Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 10,72Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 10,71Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 10,70Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 10,69Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 10,69Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ Mila | Mila | Minimum : 10,68Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 10,67Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 10,67Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,67Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 10,66Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,64Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,64Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 10,63Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 10,62Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 10,62Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 10,59Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,58Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 10,58Priorité 1 |
| Genie des procedes (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Bouira – I.S.T.A | Bouira | Minimum : 10,56Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,55Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 10,53Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 10,52Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 10,51Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 10,51Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 10,51Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,50Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum : 10,49Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 10,48Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | C. Univ Maghnia | Tlemcen | Minimum : 10,47Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 10,46Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,46Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,45Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 10,44Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,43Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 10,42Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 10,42Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum : 10,42Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ Mila | Mila | Minimum : 10,42Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 10,42Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 10,42Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,37Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,37Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 10,37Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 10,37Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 10,37Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 10,34Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 10,34Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,34Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 10,33Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 10,33Priorité 1 |
| Genie mecanique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Constantine 1 I.S.T.A | Constantine | Minimum : 10,33Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,31Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 10,30Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,30Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 10,28Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 10,28Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 10,28Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 10,28Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 10,27Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 10,27Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 10,26Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 10,25Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 10,25Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 10,25Priorité 1 |
| Electrotechnique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,25Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 10,25Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 10,25Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 10,23Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,22Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 10,22Priorité 1 |
| Optique et mecanique de precision (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Ouargla – I.S.T.A. | Ouargla | Minimum : 10,21Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 10,20Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 10,20Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 10,19Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 10,19Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 10,19Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 10,18Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 10,16Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 10,16Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 10,16Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 10,15Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 10,15Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 10,14Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 10,14Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 10,14Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 10,13Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 10,12Priorité 1 |
| ElectrotechniqueAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 10,12Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 10,12Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 10,12Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 10,12Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,11Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 10,11Priorité 1 |
| Genie mecanique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Constantine 1 I.S.T.A | Constantine | Minimum : 10,11Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 10,11Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 10,10Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 10,10Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 10,10Priorité 1 |
| Sciences et technologiesAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,10Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 10,10Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum : 10,10Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Tamanghasset | Tamanrasset | Minimum : 10,08Priorité 1 |
| Genie civilAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,08Priorité 1 |
| Genie mecaniqueAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 10,08Priorité 1 |
| Genie des procedesAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 10,08Priorité 1 |
