Admission averages 2026 — Science & Technology — Technical mathematics stream
Pick your stream and field to see the lowest average admitted at each institution, then compare it with yours.
How to read these averages Each number is the average of the last student admitted to the programme after the computerised orientation (phase 2), not a threshold set in advance. It depends on your stream's priority for the programme, and many programmes rank on a weighted average (computed from certain subjects) rather than the overall BAC average: compare your weighted average then. Next year's numbers may differ.
Technical mathematics stream · 328 programmes.
| T.Q. A.T-. National Polytechnic School - AlgeriaWithin reach | Ecole Nationale Polytechnique D Alger | Alger | Minimum: 17.63Priority 1 |
| National Higher School of Advanced Technology - AlgeriaWithin reach | Ecole Nationale Superieure Des Technologies Avancees Alger | Alger | Minimum: 17.06Priority 1 |
| ElectronicsWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 16.72Priority 1 |
| T.Q. A.T. National Polytechnic School - OranWithin reach | Ecole Nationale Polytechnique D Oran | Oran | Minimum: 16.49Priority 1 |
| T.Q. A. T-. National Higher Polytechnic School - ConstantineWithin reach | Ecole Nationale Superieure Polytechnique De Constantine | Constantine | Minimum: 16.39Priority 1 |
| T.Q. A.T. - Higher School of Electrical and Energy Engineering - OranWithin reach | Ecole Superieure En Genie Electrique Et Energetique D Oran | Oran | Minimum: 15.83Priority 1 |
| fuelsWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 15.82Priority 1 |
| T.Q. A.T. National Higher School of Public Works - AlgiersWithin reach | Ecole Nationale Superieure Des Travaux Publics Alger | Alger | Minimum: 15.74Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | Univ. Oran 1 I.S.T.A | Oran | Minimum: 15.63Priority 2 |
| MechanismWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 15.53Priority 1 |
| airlineWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 15.42Priority 1 |
| T.Q. A. T-. Higher School of Applied Sciences - TlemcenWithin reach | Ecole Superieure Des Sciences Appliquees De Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 15.12Priority 1 |
| T.Q. A.T. National Higher School of Technology and Engineering - AnnabaWithin reach | Ecole Nationale Superieure Des Technologies Et D Ingenierie Annaba | Annaba | Minimum: 15.08Priority 1 |
| ElectromechanicalWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 15.05Priority 1 |
| T.Q. A. T-. National Higher School of Renewable Energies, Environment and Sustainable Development in BatnaWithin reach | E.N.S Des Energies Renouvelables De L Environnement Et Du Developpement Durable Batna | Batna | Minimum: 15.00Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 14.98Priority 1 |
| airlineWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 14.87Priority 1 |
| ElectronicsWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 14.80Priority 1 |
| Petrochemical industriesWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 14.57Priority 1 |
| fuelsWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 14.51Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | USTHB | Alger | Minimum: 14.47Priority 1 |
| Electronic chip designWithin reach | Univ. Saida | Saïda | Minimum: 14.27Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 14.18Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Naama | Naâma | Minimum: 14.16Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 14.14Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 14.00Priority 1 |
| ElectromechanicalWithin reach | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum: 13.97Priority 1 |
| Petrochemical industriesWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 13.95Priority 1 |
| T.Q. A.T. National Higher School of Irrigation - BlidaWithin reach | Ecole Nationale Superieure Hydraulique Blida | Blida | Minimum: 13.91Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 13.90Priority 1 |
| Industrial cleanliness and safetyWithin reach | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum: 13.79Priority 1 |
| Marine EngineeringWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 13.73Priority 1 |
| Biomedical EngineeringWithin reach | Univ. Jijel | Jijel | Minimum: 13.55Priority 1 |
| MechanismWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 13.55Priority 1 |
| Biomedical EngineeringWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 13.54Priority 1 |
| fuelsWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 13.49Priority 1 |
| Renewable energiesWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 13.43Priority 1 |
| Industrial EngineeringWithin reach | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum: 13.39Priority 1 |
| fuelsWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 13.27Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum: 13.09Priority 1 |
| ElectromechanicalWithin reach | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum: 13.07Priority 1 |
| ElectronicsWithin reach | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum: 13.03Priority 1 |
| Renewable energiesWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 13.01Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 12.98Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum: 12.89Priority 1 |
| miningWithin reach | Univ. Annaba | Annaba | Minimum: 12.86Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | USTHB | Alger | Minimum: 12.80Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | Univ. Boumerdes I.S.T.A | Boumerdès | Minimum: 12.78Priority 1 |
| Mining engineering and mineral processingWithin reach | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum: 12.64Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 12.58Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 12.50Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ Bouira | Bouira | Minimum: 12.46Priority 1 |
| miningWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 12.45Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 12.44Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum: 12.43Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | USTHB | Alger | Minimum: 12.37Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Constantine 3 (genie Des Procedes) | Constantine | Minimum: 12.37Priority 1 |
| Industrial cleanliness and safetyWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 12.35Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum: 12.34Priority 1 |
| Industrial hygiene and safetyWithin reach | UNIV.SKIKDA I.S.T.A | Skikda | Minimum: 12.29Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Annaba | Annaba | Minimum: 12.29Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Relizane | Relizane | Minimum: 12.14Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 12.12Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | USTHB | Alger | Minimum: 12.12Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 12.11Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 12.05Priority 1 |
| ElectromechanicalWithin reach | Univ. Constantine 1 I.S.T.A | Constantine | Minimum: 12.05Priority 1 |
| Industrial EngineeringWithin reach | USTO Oran I.S.T.A | Oran | Minimum: 12.05Priority 1 |
| Wired and wireless communicationsWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 12.01Priority 1 |
| Industrial EngineeringWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 12.00Priority 1 |
| Statistics and Data EngineeringWithin reach | Univ. Saida | Saïda | Minimum: 12.00Priority 2 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 12.00Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Medea | Médéa | Minimum: 12.00Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 11.94Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | Univ. Oran 1 I.S.T.A | Oran | Minimum: 11.91Priority 1 |
| Mining engineeringWithin reach | Univ. Annaba | Annaba | Minimum: 11.82Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 11.80Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 11.77Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Tlemcen I.S.T.A | Tlemcen | Minimum: 11.73Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Mascara | Mascara | Minimum: 11.62Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 11.62Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum: 11.60Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Chlef | Chlef | Minimum: 11.58Priority 1 |
| Industrial hygiene and safetyWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 11.56Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 11.53Priority 1 |
| Industrial hygiene and safetyWithin reach | Univ. Ouargla – I.S.T.A. | Ouargla | Minimum: 11.49Priority 1 |
| MechanismWithin reach | UNIV.SKIKDA I.S.T.A | Skikda | Minimum: 11.47Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum: 11.46Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum: 11.43Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 11.38Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum: 11.37Priority 1 |
| irrigationWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 11.35Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 11.33Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 11.32Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum: 11.30Priority 1 |
| irrigationWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 11.27Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 11.27Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 11.26Priority 1 |
| Wired and wireless communicationsWithin reach | Univ. Oum El Bouaghi – I.S.T.A | Oum El Bouaghi | Minimum: 11.20Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 11.20Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 11.19Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Biskra | Biskra | Minimum: 11.17Priority 1 |
| Renewable energiesWithin reach | Univ. Msila | M'Sila | Minimum: 11.13Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 11.13Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum: 11.09Priority 1 |
| Transportation engineeringWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 11.08Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Relizane | Relizane | Minimum: 11.08Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Saida | Saïda | Minimum: 11.07Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Mascara | Mascara | Minimum: 11.06Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 11.03Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum: 11.03Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 11.02Priority 1 |
| Public worksWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 11.02Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Bechar | Béchar | Minimum: 11.02Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Relizane | Relizane | Minimum: 11.02Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 11.01Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum: 11.01Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 11.01Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Relizane | Relizane | Minimum: 11.01Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Chlef | Chlef | Minimum: 11.00Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Biskra | Biskra | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Mining engineeringWithin reach | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 11.00Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | USTHB | Alger | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Transportation engineeringWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Transportation engineeringWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Msila | M'Sila | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 11.00Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum: 11.00Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum: 10.99Priority 1 |
| irrigationWithin reach | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum: 10.97Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 10.94Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum: 10.93Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Relizane | Relizane | Minimum: 10.93Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 10.90Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum: 10.89Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Naama | Naâma | Minimum: 10.83Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 10.81Priority 1 |
| Renewable energiesWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 10.80Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Adrar | Adrar | Minimum: 10.79Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Jijel | Jijel | Minimum: 10.79Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum: 10.78Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Msila | M'Sila | Minimum: 10.78Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum: 10.77Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 10.76Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 10.76Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum: 10.75Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 10.75Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Mascara | Mascara | Minimum: 10.73Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum: 10.73Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum: 10.72Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum: 10.71Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Medea | Médéa | Minimum: 10.70Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum: 10.69Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 10.69Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ Mila | Mila | Minimum: 10.68Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 10.67Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Biskra | Biskra | Minimum: 10.67Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Msila | M'Sila | Minimum: 10.67Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum: 10.66Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum: 10.64Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 10.64Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Mascara | Mascara | Minimum: 10.63Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Biskra | Biskra | Minimum: 10.62Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Saida | Saïda | Minimum: 10.62Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Chlef | Chlef | Minimum: 10.59Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Jijel | Jijel | Minimum: 10.58Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 10.58Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Bouira – I.S.T.A | Bouira | Minimum: 10.56Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Msila | M'Sila | Minimum: 10.55Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Annaba | Annaba | Minimum: 10.53Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum: 10.52Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum: 10.51Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ El Oued | El Oued | Minimum: 10.51Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum: 10.51Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 10.50Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum: 10.49Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Mascara | Mascara | Minimum: 10.48Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | C. Univ Maghnia | Tlemcen | Minimum: 10.47Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 10.46Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 10.46Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 10.45Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 10.44Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum: 10.43Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Adrar | Adrar | Minimum: 10.42Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum: 10.42Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum: 10.42Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ Mila | Mila | Minimum: 10.42Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Naama | Naâma | Minimum: 10.42Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Relizane | Relizane | Minimum: 10.42Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 10.37Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum: 10.37Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum: 10.37Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum: 10.37Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum: 10.37Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Adrar | Adrar | Minimum: 10.34Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 10.34Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Jijel | Jijel | Minimum: 10.34Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 10.33Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum: 10.33Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Constantine 1 I.S.T.A | Constantine | Minimum: 10.33Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 10.31Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 10.30Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Jijel | Jijel | Minimum: 10.30Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum: 10.28Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum: 10.28Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum: 10.28Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum: 10.28Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Saida | Saïda | Minimum: 10.27Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ El Oued | El Oued | Minimum: 10.27Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum: 10.26Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Chlef | Chlef | Minimum: 10.25Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Biskra | Biskra | Minimum: 10.25Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 10.25Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 10.25Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum: 10.25Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum: 10.25Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ Bouira | Bouira | Minimum: 10.23Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 10.22Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Medea | Médéa | Minimum: 10.22Priority 1 |
| Precision optics and mechanicsWithin reach | Univ. Ouargla – I.S.T.A. | Ouargla | Minimum: 10.21Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 10.20Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum: 10.20Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum: 10.19Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Annaba | Annaba | Minimum: 10.19Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Annaba | Annaba | Minimum: 10.19Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Saida | Saïda | Minimum: 10.18Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Adrar | Adrar | Minimum: 10.17Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Chlef | Chlef | Minimum: 10.17Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum: 10.17Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum: 10.17Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 10.17Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum: 10.17Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum: 10.17Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 10.16Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum: 10.16Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum: 10.16Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | USTHB | Alger | Minimum: 10.15Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum: 10.15Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 10.14Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 10.14Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Medea | Médéa | Minimum: 10.14Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum: 10.13Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Chlef | Chlef | Minimum: 10.12Priority 1 |
| ElectrotechnicalWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 10.12Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum: 10.12Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum: 10.12Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum: 10.12Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 10.11Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 10.11Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Constantine 1 I.S.T.A | Constantine | Minimum: 10.11Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ El Oued | El Oued | Minimum: 10.11Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 10.10Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 10.10Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 10.10Priority 1 |
| Science and TechnologyWithin reach | Univ. Msila | M'Sila | Minimum: 10.10Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 10.10Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum: 10.10Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Tamanghasset | Tamanrasset | Minimum: 10.08Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 10.08Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 10.08Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum: 10.08Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum: 10.08Priority 1 |
| Civil EngineeringWithin reach | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum: 10.07Priority 1 |
| Mechanical EngineeringWithin reach | Univ Bouira | Bouira | Minimum: 10.07Priority 1 |
| irrigationWithin reach | Univ. Bouira – I.S.T.A | Bouira | Minimum: 10.06Priority 1 |
| Process engineeringWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 10.06Priority 1 |
