Moyennes d'admission 2026 — Sc. de la Nature et Vie — filière Technique mathématiques
Choisissez votre filière et votre domaine pour voir la moyenne minimale d'admission dans chaque établissement, puis comparez-la à la vôtre.
Comment lire ces moyennes ? Chaque chiffre est la moyenne du dernier bachelier admis dans la formation après le traitement informatique de l'orientation (phase 2), pas un seuil fixé à l'avance. Il dépend de la priorité de votre filière pour la formation, et beaucoup de formations classent sur une moyenne pondérée (calculée avec certaines matières) et non sur la moyenne générale : comparez alors votre moyenne pondérée. Les chiffres de l'an prochain peuvent changer.
Filière Technique mathématiques · 103 formations.
| Ecole superieure des sciences de l aliment et des industries agroalimentaires d algerAccessible | Ecole Sup. Des Sci. De L Aliment Et Des Industries Agroalimentaires Alger | Alger | Minimum : 16,39Priorité 2 |
| Ecole nationale superieure de biotechnologie de constantineAccessible | Ecole Nationale Superieure De Biotechnologie De Constantine | Constantine | Minimum : 16,08Priorité 2 |
| Ecole nationale superieure agronomique algerAccessible | Ecole Nationale Superieure Agronomique Alger | Alger | Minimum : 15,59Priorité 2 |
| Ecole superieure des sciences biologiques d oranAccessible | Ecole Superieure Des Sciences Biologiques D Oran | Oran | Minimum : 15,50Priorité 2 |
| Ecole nationale superieure des sciences de la mer et de l amenagement du littoral d algerAccessible | Ecole Nationale Sup. Des Sci. De La Mer Et De L Amenagement Du Littoral Alger | Alger | Minimum : 14,53Priorité 2 |
| Sciences alimentaires (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Blida 1 I.S.T.A | Blida | Minimum : 14,52Priorité 2 |
| Ecole superieure agronomique de mostaganemAccessible | Ecole Superieure Agronomique De Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 14,26Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Batna 2 (sciences Biologiques) | Batna | Minimum : 14,20Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 13,88Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Alger 1 | Alger | Minimum : 13,83Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 13,75Priorité 2 |
| Ecole nationale superieure des forets de khenchelaAccessible | Ecole Nationale Superieure Des Forets Khenchela | Khenchela | Minimum : 13,73Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 13,41Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 13,32Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 13,23Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum : 13,16Priorité 2 |
| Ecole nationale superieure d agriculture saharienne d el ouedAccessible | Ecole Nationale Superieure D Agriculture Saharienne D El Oued | El Oued | Minimum : 12,98Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 12,77Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 12,75Priorité 2 |
| Ecole nationale superieure d agriculture saharienne d adrarAccessible | Ecole Nationale Superieure D Agriculture Saharienne D Adrar | Adrar | Minimum : 12,56Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 12,56Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 12,45Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 12,39Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 12,31Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 12,23Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 12,09Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 12,06Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Batna 1 | Batna | Minimum : 12,03Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 12,00Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 12,00Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 11,97Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 11,93Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 11,81Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 11,78Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 11,78Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 11,72Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 11,69Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 11,50Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | C. Univ. Aflou | Laghouat | Minimum : 11,44Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 11,40Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 11,34Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 11,33Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 11,27Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 11,27Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 11,19Priorité 2 |
| Sciences alimentaires (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Oum El Bouaghi – I.S.T.A | Oum El Bouaghi | Minimum : 11,16Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 11,10Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Batna 1 | Batna | Minimum : 11,04Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum : 10,94Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 10,91Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 10,89Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum : 10,68Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 10,55Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 10,41Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 10,39Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 10,29Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,28Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 10,28Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,25Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 10,20Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 10,18Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 10,18Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 10,17Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,17Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 10,15Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,11Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 10,11Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 10,09Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 10,09Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 10,08Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 10,07Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 10,06Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,05Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 10,05Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 10,04Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,03Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 10,03Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tiaret (+a. Ksar Chellala) | Tiaret | Minimum : 10,02Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 10,02Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 10,02Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,01Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,01Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 10,00Priorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Bechar | Béchar | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Bechar | Béchar | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tamanghasset | Tamanrasset | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences alimentaires (controle et management de la qualite en industries agroalimentaires) (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Tlemcen I.S.T.A | Tlemcen | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Mila | Mila | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : Aucun admisPriorité 2 |
Source : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, « Moyennes minimales BAC 2026 » (PDF) ·Circulaire ministérielle numérique (filières, priorités et noms des formations). Le document officiel fait foi en cas de différence. Les noms sont repris du document source.
Préparez le BAC avant de calculer votre moyenne
Sujets du BAC corrigés et calcul de la moyenne avec les coefficients.