Admission averages 2026 — Nature & Life Sciences — Technical mathematics stream
Pick your stream and field to see the lowest average admitted at each institution, then compare it with yours.
How to read these averages Each number is the average of the last student admitted to the programme after the computerised orientation (phase 2), not a threshold set in advance. It depends on your stream's priority for the programme, and many programmes rank on a weighted average (computed from certain subjects) rather than the overall BAC average: compare your weighted average then. Next year's numbers may differ.
Technical mathematics stream · 103 programmes.
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Sup. Des Sci. De L Aliment Et Des Industries Agroalimentaires Alger | Alger | Minimum: 16.39Priority 2 |
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Nationale Superieure De Biotechnologie De Constantine | Constantine | Minimum: 16.08Priority 2 |
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Nationale Superieure Agronomique Alger | Alger | Minimum: 15.59Priority 2 |
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Superieure Des Sciences Biologiques D Oran | Oran | Minimum: 15.50Priority 2 |
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Nationale Sup. Des Sci. De La Mer Et De L Amenagement Du Littoral Alger | Alger | Minimum: 14.53Priority 2 |
| Food scienceWithin reach | Univ. Blida 1 I.S.T.A | Blida | Minimum: 14.52Priority 2 |
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Superieure Agronomique De Mostaganem | Mostaganem | Minimum: 14.26Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Batna 2 (sciences Biologiques) | Batna | Minimum: 14.20Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Naama | Naâma | Minimum: 13.88Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Alger 1 | Alger | Minimum: 13.83Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum: 13.75Priority 2 |
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Nationale Superieure Des Forets Khenchela | Khenchela | Minimum: 13.73Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum: 13.41Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Annaba | Annaba | Minimum: 13.32Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 13.23Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum: 13.16Priority 2 |
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Nationale Superieure D Agriculture Saharienne D El Oued | El Oued | Minimum: 12.98Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 12.77Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 12.75Priority 2 |
| T.Q. in Natural and Life SciencesWithin reach | Ecole Nationale Superieure D Agriculture Saharienne D Adrar | Adrar | Minimum: 12.56Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Relizane | Relizane | Minimum: 12.56Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 12.45Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ Bouira | Bouira | Minimum: 12.39Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Medea | Médéa | Minimum: 12.31Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum: 12.23Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum: 12.09Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | USTHB | Alger | Minimum: 12.06Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Batna 1 | Batna | Minimum: 12.03Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum: 12.00Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum: 12.00Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 11.97Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 11.93Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum: 11.81Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Chlef | Chlef | Minimum: 11.78Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum: 11.78Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ El Oued | El Oued | Minimum: 11.72Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 11.69Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 11.50Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | C. Univ. Aflou | Laghouat | Minimum: 11.44Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum: 11.40Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Medea | Médéa | Minimum: 11.34Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum: 11.33Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 11.27Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Mascara | Mascara | Minimum: 11.27Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum: 11.19Priority 2 |
| Food scienceWithin reach | Univ. Oum El Bouaghi – I.S.T.A | Oum El Bouaghi | Minimum: 11.16Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum: 11.10Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Batna 1 | Batna | Minimum: 11.04Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum: 10.94Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum: 10.91Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum: 10.89Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum: 10.68Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum: 10.55Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum: 10.41Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum: 10.39Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum: 10.29Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 10.28Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum: 10.28Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum: 10.25Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Naama | Naâma | Minimum: 10.20Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum: 10.18Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum: 10.18Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum: 10.17Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Guelma | Guelma | Minimum: 10.17Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Biskra | Biskra | Minimum: 10.15Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum: 10.11Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Saida | Saïda | Minimum: 10.11Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum: 10.09Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum: 10.09Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum: 10.08Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum: 10.07Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Saida | Saïda | Minimum: 10.06Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Jijel | Jijel | Minimum: 10.05Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum: 10.05Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum: 10.04Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Jijel | Jijel | Minimum: 10.03Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ El Oued | El Oued | Minimum: 10.03Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Tiaret (+a. Ksar Chellala) | Tiaret | Minimum: 10.02Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Mascara | Mascara | Minimum: 10.02Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum: 10.02Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Msila | M'Sila | Minimum: 10.01Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum: 10.01Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Adrar | Adrar | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Chlef | Chlef | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ Bouira | Bouira | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Skikda | Skikda | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Msila | M'Sila | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Relizane | Relizane | Minimum: 10.00Priority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Adrar | Adrar | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Biskra | Biskra | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Bechar | Béchar | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Bechar | Béchar | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Tamanghasset | Tamanrasset | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Food scienceWithin reach | Univ. Tlemcen I.S.T.A | Tlemcen | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Agricultural sciencesWithin reach | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ Mila | Mila | Minimum: None admittedPriority 2 |
| Natural and Life SciencesWithin reach | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum: None admittedPriority 2 |
Source: Ministry of Higher Education and Scientific Research, "Moyennes minimales BAC 2026" (PDF) ·Digital ministerial circular (streams, priorities and programme names). The official document prevails in case of difference. Some names are kept in French, as in the source.
Get ready for the BAC before you work out your average
BAC papers with solutions, and the average calculator with coefficients.