Moyennes d'admission 2026 — Sciences de la Matière — filière Sciences expérimentales
Choisissez votre filière et votre domaine pour voir la moyenne minimale d'admission dans chaque établissement, puis comparez-la à la vôtre.
Comment lire ces moyennes ? Chaque chiffre est la moyenne du dernier bachelier admis dans la formation après le traitement informatique de l'orientation (phase 2), pas un seuil fixé à l'avance. Il dépend de la priorité de votre filière pour la formation, et beaucoup de formations classent sur une moyenne pondérée (calculée avec certaines matières) et non sur la moyenne générale : comparez alors votre moyenne pondérée. Les chiffres de l'an prochain peuvent changer.
Filière Sciences expérimentales · 63 formations.
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 13,85Priorité 1 |
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 13,04Priorité 1 |
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 12,69Priorité 1 |
| Chimie - ingenierie des molecules intelligentesAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 12,47Priorité 1 |
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 12,14Priorité 1 |
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 12,11Priorité 1 |
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 12,09Priorité 1 |
| Chimie - ingenierie des molecules intelligentesAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 12,05Priorité 1 |
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 12,02Priorité 1 |
| Chimie - ingenierie des molecules intelligentesAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 12,01Priorité 1 |
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 12,00Priorité 1 |
| Physique - computing quantique et technologie quantiqueAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 12,00Priorité 1 |
| Physique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Oran 1 I.S.T.A | Oran | Minimum : 11,37Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Alger 1 | Alger | Minimum : 10,58Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 10,24Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 10,19Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 10,19Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Bechar | Béchar | Minimum : 10,18Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 10,18Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 10,14Priorité 1 |
| Physique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 10,12Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 10,11Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 10,10Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 10,09Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 10,08Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 10,08Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 10,07Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Tamanghasset | Tamanrasset | Minimum : 10,07Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 10,07Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 10,05Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 10,05Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 10,05Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Batna 1 | Batna | Minimum : 10,04Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 10,04Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Tiaret (+ A. Sougheur) | Tiaret | Minimum : 10,03Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 10,01Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 10,01Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| ChimieAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| PhysiqueAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Physique (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Oum El Bouaghi – I.S.T.A | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la matiereAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 10,00Priorité 1 |
Source : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, « Moyennes minimales BAC 2026 » (PDF) ·Circulaire ministérielle numérique (filières, priorités et noms des formations). Le document officiel fait foi en cas de différence. Les noms sont repris du document source.
Préparez le BAC avant de calculer votre moyenne
Sujets du BAC corrigés et calcul de la moyenne avec les coefficients.